Verdi
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Nevada - NV |
County : | Washoe County - WA |
Código de área : | 775 |
Área da terra : | 26.7 sq mi (69 km²) |
Elevação : | 4905 ft |
População : | 3,193 |
Densidade : | 119.59/sq mi (46.17/km²) |
Macho : | 50.17% |
Fêmea : | 49.83% |
Latitude : | 39.51 - 39° 3' N |
Longitude : | -119.95 - 119° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:18 PM (UTC -8) |
No mesmo Condado : Washoe Condado
Cold Springs - Incline Village - Nixon - Reno - Spanish Springs - Sparks - Sun Valley - Sutcliffe - Wadsworth - Washoe Valley