Cold Springs
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Nevada - NV |
County : | Washoe County - WA |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 17.1 sq mi (44 km²) |
População : | 3,834 |
Densidade : | 224.21/sq mi (86.57/km²) |
Macho : | 51.07% |
Fêmea : | 48.93% |
Latitude : | 39.68 - 39° 4' N |
Longitude : | -119.97 - 119° 6' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:36 PM (UTC -8) |
Ancestrie
German : | 26.3 % | |
Irish : | 21.5 % | |
English : | 16.8 % | |
Italian : | 7.3 % | |
United States : | 5.0 % | |
French : | 4.6 % |
ZIP Code
89506
No mesmo Condado : Washoe Condado
Incline Village - Nixon - Reno - Spanish Springs - Sparks - Sun Valley - Sutcliffe - Verdi - Wadsworth - Washoe Valley