Topaz Lake
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Nevada - NV |
County : | Douglas County - DO |
Código de área : | 775 |
Área da terra : | 178.7 sq mi (463 km²) |
Elevação : | 5080 ft |
População : | 2,128 |
Densidade : | 11.91/sq mi (4.60/km²) |
Macho : | 51.69% |
Fêmea : | 48.31% |
Latitude : | 38.73 - 38° 4' N |
Longitude : | -119.51 - 119° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:48 PM (UTC -8) |
No mesmo Condado : Douglas Condado
Gardnerville - Gardnerville Ranchos - Indian Hills - Johnson Lane - Kingsbury - Minden - Stateline - Zephyr Cove