Kingsbury
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Nevada - NV |
County : | Douglas County - DO |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 21.8 sq mi (56 km²) |
Elevação : | 6800 ft |
População : | 2,624 |
Densidade : | 120.37/sq mi (46.47/km²) |
Macho : | 54.61% |
Fêmea : | 45.39% |
Latitude : | 38.97 - 38° 6' N |
Longitude : | -119.9 - 119° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:31 PM (UTC -8) |
Ancestrie
![]() | German : | 21.6 % |
![]() | English : | 16.2 % |
![]() | Irish : | 14.8 % |
![]() | Italian : | 10.6 % |
![]() | French : | 4.9 % |
![]() | Norwegian : | 4.6 % |
ZIP Code
89449
No mesmo Condado : Douglas Condado
Gardnerville - Gardnerville Ranchos - Indian Hills - Johnson Lane - Minden - Stateline - Topaz Lake - Zephyr Cove