Panama
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Lancaster County - LA |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 402 |
Área da terra : | 0.27 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 1392 ft |
População : | 253 |
Densidade : | 937.04/sq mi (361.79/km²) |
Macho : | 48.22% |
Fêmea : | 51.78% |
Latitude : | 40.6 - 40° 0' N |
Longitude : | -96.51 - 96° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:15 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.lincoln.ne.us/towns/panama/index.htm |
DB-City : | Panama |
Ancestrie
German : | 43.9 % | |
Dutch : | 24.9 % | |
English : | 16.6 % | |
United States : | 9.5 % | |
Danish : | 5.1 % | |
French : | 4.7 % |
ZIP Code
68419