Malcolm
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Nebraska - NE |
County : | Lancaster County - LA |
Municipalidade : | Village |
Código de área : | 402 |
Área da terra : | 0.11 sq mi (0 km²) |
Elevação : | 1280 ft |
População : | 413 |
Densidade : | 3,754.55/sq mi (1,449.64/km²) |
Macho : | 51.57% |
Fêmea : | 48.43% |
Latitude : | 40.91 - 40° 5' N |
Longitude : | -96.87 - 96° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:34 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.lincoln.ne.us/towns/malcolm/index.ht |
DB-City : | Malcolm |
Ancestrie
German : | 52.5 % | |
Irish : | 12.8 % | |
English : | 10.2 % | |
Czech : | 9.2 % | |
Dutch : | 7.7 % | |
Swedish : | 5.6 % |
ZIP Code
68402