St. Joseph
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Minnesota - MN |
County : | Stearns County - SR |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 1.86 sq mi (5 km²) |
Elevação : | 1090 ft |
População : | 4,681 |
Densidade : | 2,516.67/sq mi (971.69/km²) |
Macho : | 31.68% |
Fêmea : | 68.32% |
Latitude : | 45.57 - 45° 3' N |
Longitude : | -94.31 - 94° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:23 PM (UTC -6) |
DB-City : | St. Joseph |
Ancestrie
German : | 55.2 % | |
Irish : | 16.8 % | |
Polish : | 9.5 % | |
Norwegian : | 9.4 % | |
French : | 4.0 % | |
Swedish : | 3.9 % |
ZIP Code
56374
No mesmo Condado : Stearns Condado
Albany - Avon - Belgrade - Brooten - Cold Spring - Freeport - Greenwald - Holdingford - Kimball - Melrose - New Munich - Paynesville - Pleasant Lake - Richmond - Rockville - Sartell - Sauk Centre - St. Cloud - St. Martin - St. Stephen - Waite Park