Rockville
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Minnesota - MN |
County : | Stearns County - SR |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.66 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 1084 ft |
População : | 749 |
Densidade : | 1,134.85/sq mi (438.17/km²) |
Macho : | 51.54% |
Fêmea : | 48.46% |
Latitude : | 45.47 - 45° 3' N |
Longitude : | -94.34 - 94° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:46 PM (UTC -6) |
DB-City : | Rockville |
Ancestrie
German : | 56.9 % | |
Norwegian : | 11.5 % | |
Irish : | 8.4 % | |
Polish : | 5.3 % | |
French : | 5.1 % | |
United States : | 3.5 % |
ZIP Code
56369
No mesmo Condado : Stearns Condado
Albany - Avon - Belgrade - Brooten - Cold Spring - Freeport - Greenwald - Holdingford - Kimball - Melrose - New Munich - Paynesville - Pleasant Lake - Richmond - Sartell - Sauk Centre - St. Cloud - St. Joseph - St. Martin - St. Stephen - Waite Park