Crestview
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Campbell County - CM |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.1 sq mi (0 km²) |
Elevação : | 848 ft |
População : | 471 |
Densidade : | 4,710.00/sq mi (1,818.54/km²) |
Macho : | 50.53% |
Fêmea : | 49.47% |
Latitude : | 39.02 - 39° 0' N |
Longitude : | -84.42 - 84° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:27 AM (UTC -5) |
Web site : | http://www.crestviewhills.com |
DB-City : | Crestview |
Ancestrie
German : | 39.7 % | |
United States : | 23.4 % | |
Irish : | 14.6 % | |
English : | 10.0 % | |
French : | 4.0 % | |
Polish : | 3.6 % |
ZIP Code
41076
No mesmo Condado : Campbell Condado
Alexandria - Bellevue - Claryville - Cold Spring - Dayton - Fort Thomas - Grants Lick - Highland Heights - Melbourne - Newport - Silver Grove - Southgate - Wilder - Woodlawn
Cidades e vilas próximas
Covington - Newport - Fort Thomas - Forestville - Alexandria - Taylor Mill - Highland Heights - Dry Run - Bellevue - Dayton - Turpin Hills - Cherry Grove - Fruit Hill - Cold Spring - Southgate - Wilder - Claryville - Silver Grove - Ryland Heights - Melbourne