Southgate
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Campbell County - CM |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 1.42 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 690 ft |
População : | 3,472 |
Densidade : | 2,445.07/sq mi (944.05/km²) |
Macho : | 46.51% |
Fêmea : | 53.49% |
Latitude : | 39.07 - 39° 0' N |
Longitude : | -84.47 - 84° 3' W |
Tempo : | Monday, December 30, 2024 - 10:15 PM (UTC -5) |
Web site : | http://www.southgatepd.org |
DB-City : | Southgate |
Ancestrie
German : | 35.4 % | |
Irish : | 16.0 % | |
United States : | 14.3 % | |
English : | 8.7 % | |
Italian : | 4.6 % | |
French : | 3.6 % |
ZIP Code
41071
No mesmo Condado : Campbell Condado
Alexandria - Bellevue - Claryville - Cold Spring - Crestview - Dayton - Fort Thomas - Grants Lick - Highland Heights - Melbourne - Newport - Silver Grove - Wilder - Woodlawn
Cidades e vilas próximas
Cincinnati - Covington - Norwood - Newport - Fort Thomas - Edgewood - Fort Mitchell - Taylor Mill - Highland Heights - Bellevue - Dayton - Fort Wright - Turpin Hills - St. Bernard - Ludlow - Cold Spring - Mariemont - Park Hills - Crestview Hills - Lakeside Park