Alexandria
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Kentucky - KY |
County : | Campbell County - CM |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 859 |
Área da terra : | 5.38 sq mi (14 km²) |
População : | 8,286 |
Densidade : | 1,540.15/sq mi (594.65/km²) |
Macho : | 48.99% |
Fêmea : | 51.01% |
Latitude : | 38.96 - 38° 6' N |
Longitude : | -84.39 - 84° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:53 PM (UTC -5) |
DB-City : | Alexandria |
Ancestrie
German : | 41.3 % | |
Irish : | 15.2 % | |
United States : | 11.0 % | |
English : | 9.1 % | |
French : | 2.9 % | |
Italian : | 2.5 % |
ZIP Code
41001
No mesmo Condado : Campbell Condado
Bellevue - Claryville - Cold Spring - Crestview - Dayton - Fort Thomas - Grants Lick - Highland Heights - Melbourne - Newport - Silver Grove - Southgate - Wilder - Woodlawn
Cidades e vilas próximas
Grants Lick - Taylor Mill - Highland Heights - Cold Spring - Wilder - Claryville - Silver Grove - Ryland Heights - Crestview - Melbourne