Johnston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Polk County - PK |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 14.3 sq mi (37 km²) |
Elevação : | 830 ft |
População : | 8,649 |
Densidade : | 604.83/sq mi (233.52/km²) |
Macho : | 49.13% |
Fêmea : | 50.87% |
Latitude : | 41.67 - 41° 4' N |
Longitude : | -93.71 - 93° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:26 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.cityofjohnston.com |
DB-City : | Johnston |
Ancestrie
German : | 39.1 % | |
Irish : | 16.2 % | |
English : | 13.2 % | |
Norwegian : | 6.4 % | |
Italian : | 5.2 % | |
French : | 4.9 % |
ZIP Code
50131
No mesmo Condado : Polk Condado
Alleman - Altoona - Ankeny - Bondurant - Clive - Des Moines - Elkhart - Grimes - Mitchellville - Pleasant Hill - Polk City - Runnells - Saylorville - Sheldahl - Urbandale - West Des Moines - Windsor Heights
Cidades e vilas próximas
Des Moines - West Des Moines - Urbandale - Clive - Grimes - Windsor Heights - Saylorville - Polk City