Altoona
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Ocidental |
Estado : | Iowa - IA |
County : | Polk County - PK |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 515 |
Área da terra : | 7.1 sq mi (18 km²) |
População : | 10,345 |
Densidade : | 1,457.04/sq mi (562.57/km²) |
Macho : | 47.76% |
Fêmea : | 52.24% |
Latitude : | 41.65 - 41° 4' N |
Longitude : | -93.47 - 93° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:52 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.altoona-iowa.com |
DB-City : | Altoona |
Ancestrie
German : | 29.2 % | |
Irish : | 13.3 % | |
English : | 9.5 % | |
United States : | 7.2 % | |
Dutch : | 5.3 % | |
Swedish : | 4.1 % |
ZIP Code
50009
No mesmo Condado : Polk Condado
Alleman - Ankeny - Bondurant - Clive - Des Moines - Elkhart - Grimes - Johnston - Mitchellville - Pleasant Hill - Polk City - Runnells - Saylorville - Sheldahl - Urbandale - West Des Moines - Windsor Heights