Rio Vista
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Solano County - SN |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 707 |
Área da terra : | 6.75 sq mi (17 km²) |
Elevação : | 22 ft |
População : | 4,571 |
Densidade : | 677.19/sq mi (261.46/km²) |
Macho : | 48.83% |
Fêmea : | 51.17% |
Latitude : | 38.16 - 38° 1' N |
Longitude : | -121.7 - 121° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:03 PM (UTC -8) |
Contato : | Margaret Roberts (City Clerk) |
Endereço : | One Main Street P.O. Box 745 Rio Vista, California 94571 |
Telefone : | (707) 374-6451 |
Fax : | (707) 374-5063 |
code : | 707 |
Web site : | http://www.ci.rio-vista.ca.us |
E-mail : | |
DB-City : | Rio Vista |
Ancestrie
Irish : | 14.2 % | |
German : | 12.8 % | |
English : | 11.2 % | |
Italian : | 7.9 % | |
Portuguese : | 7.9 % | |
United States : | 7.6 % |
ZIP Code
94571