Benicia
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | California - CA |
County : | Solano County - SN |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 707 |
Área da terra : | 12.9 sq mi (33 km²) |
Elevação : | 33 ft |
População : | 26,865 |
Densidade : | 2,082.56/sq mi (804.08/km²) |
Macho : | 48.64% |
Fêmea : | 51.36% |
Latitude : | 38.06 - 38° 0' N |
Longitude : | -122.16 - 122° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 08:24 PM (UTC -8) |
Contato : | Jim Erickson (City Manager) |
Endereço : | City Hall 250 East L Street  Benicia, California 94510 |
Telefone : | (707) 746-4200 |
Fax : | (707) 747-8120 |
code : | 707 |
Web site : | http://www.ci.benicia.ca.us |
E-mail : | |
DB-City : | Benicia |
Ancestrie
German : | 17.7 % | |
Irish : | 15.9 % | |
English : | 14.3 % | |
Italian : | 8.2 % | |
French : | 3.6 % | |
Scottish : | 3.6 % |
ZIP Code
94510