Santan
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Pinal County - PN |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 6.42 sq mi (17 km²) |
Elevação : | 1234 ft |
População : | 651 |
Densidade : | 101.40/sq mi (39.15/km²) |
Macho : | 44.39% |
Fêmea : | 55.61% |
Latitude : | 33.15 - 33° 1' N |
Longitude : | -111.8 - 111° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:41 PM (UTC -5) |
Ancestrie
German : | 11.5 % | |
Polish : | 11.5 % |
ZIP Code
85247
No mesmo Condado : Pinal Condado
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Blackwater - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Gold Camp - Kearny - Mammoth - Maricopa - Oracle - Queen Valley - Sacaton - San Manuel - Stanfield - Superior - Sweetwater