Sacaton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Pinal County - PN |
Municipalidade : | CDP |
Código de área : | 520 |
Área da terra : | 2.37 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 1282 ft |
População : | 1,584 |
Densidade : | 668.35/sq mi (258.05/km²) |
Macho : | 48.74% |
Fêmea : | 51.26% |
Latitude : | 33.08 - 33° 0' N |
Longitude : | -111.75 - 111° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:17 PM (UTC -5) |
ZIP Code
85247
No mesmo Condado : Pinal Condado
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Blackwater - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Gold Camp - Kearny - Mammoth - Maricopa - Oracle - Queen Valley - San Manuel - Santan - Stanfield - Superior - Sweetwater