Oracle
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Pinal County - PN |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 11.4 sq mi (30 km²) |
Elevação : | 4520 ft |
População : | 3,563 |
Densidade : | 312.54/sq mi (120.67/km²) |
Macho : | 49.37% |
Fêmea : | 50.63% |
Latitude : | 32.62 - 32° 4' N |
Longitude : | -110.78 - 110° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:51 PM (UTC -5) |
Ancestrie
English : | 11.8 % | |
German : | 9.0 % | |
Irish : | 9.0 % | |
United States : | 6.0 % | |
Italian : | 4.9 % | |
Norwegian : | 4.4 % |
ZIP Code
85623
No mesmo Condado : Pinal Condado
Ak-Chin Village - Apache Junction - Arizona City - Blackwater - Casa Grande - Chuichu - Coolidge - Dudleyville - Eloy - Florence - Gold Camp - Kearny - Mammoth - Maricopa - Queen Valley - Sacaton - San Manuel - Santan - Stanfield - Superior - Sweetwater