Top-of-the-World
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Gila County - GI |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 6.04 sq mi (16 km²) |
Elevação : | 4540 ft |
População : | 330 |
Densidade : | 54.64/sq mi (21.09/km²) |
Macho : | 47.88% |
Fêmea : | 52.12% |
Latitude : | 33.35 - 33° 2' N |
Longitude : | -111 - 111° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:49 PM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 50.3 % | |
Irish : | 21.2 % | |
English : | 13.9 % | |
Dutch : | 7.9 % | |
Italian : | 6.7 % | |
United States : | 5.8 % |
ZIP Code
85219
No mesmo Condado : Gila Condado
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Miami - Payson - Peridot - Pine - San Carlos - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Winkelman - Young