Miami
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Montanha |
Estado : | Arizona - AZ |
County : | Gila County - GI |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.96 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 3396 ft |
População : | 1,936 |
Densidade : | 2,016.67/sq mi (778.64/km²) |
Macho : | 47.93% |
Fêmea : | 52.07% |
Latitude : | 33.4 - 33° 0' N |
Longitude : | -110.87 - 110° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:08 PM (UTC -6) |
Contato : | Robert J. Mawson (Town Clerk) |
Endereço : | Town Hall 500 Sullivan Street Miami, Arizona 85539 |
Telefone : | (928) 473-4403 |
code : | 928 |
Web site : | http://www.globemiamichamber.com |
E-mail : | |
DB-City : | Miami |
Ancestrie
German : | 7.5 % | |
English : | 5.8 % | |
Irish : | 5.5 % | |
United States : | 4.8 % | |
Dutch : | 2.0 % | |
Italian : | 1.7 % |
ZIP Code
85539
No mesmo Condado : Gila Condado
Canyon Day - Claypool - Gisela - Globe - Hayden - Payson - Peridot - Pine - San Carlos - Strawberry - Sun Valley - Tonto Basin - Top-of-the-World - Winkelman - Young