New Site
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Alabama - AL |
County : | Tallapoosa County - TP |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 9.8 sq mi (25 km²) |
Elevação : | 883 ft |
População : | 848 |
Densidade : | 86.53/sq mi (33.41/km²) |
Macho : | 47.41% |
Fêmea : | 52.59% |
Latitude : | 33.03 - 33° 0' N |
Longitude : | -85.79 - 85° 5' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 03:50 AM (UTC -6) |
DB-City : | New Site |
Ancestrie
United States : | 36.2 % | |
English : | 3.7 % | |
Irish : | 2.4 % | |
Scottish : | 2.1 % | |
German : | 1.9 % | |
Scotch-Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
35010