Daviston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Do Leste |
Estado : | Alabama - AL |
County : | Tallapoosa County - TP |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 9.2 sq mi (24 km²) |
Elevação : | 762 ft |
População : | 267 |
Densidade : | 29.02/sq mi (11.21/km²) |
Macho : | 50.94% |
Fêmea : | 49.06% |
Latitude : | 33.06 - 33° 0' N |
Longitude : | -85.64 - 85° 4' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 03:07 AM (UTC -6) |
DB-City : | Daviston |
Ancestrie
United States : | 15.7 % | |
German : | 6.4 % | |
Irish : | 6.4 % | |
Scottish : | 5.6 % | |
English : | 5.2 % | |
Subsaharan African : | 1.9 % |
ZIP Code
36256