Jamestown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Midwest |
Divisão : | Central Norte Do Leste |
Estado : | Wisconsin - WI |
County : | Grant County - GA |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 30.1 sq mi (78 km²) |
Elevação : | 923 ft |
População : | 2,077 |
Densidade : | 69.00/sq mi (26.64/km²) |
Macho : | 50.7% |
Fêmea : | 49.3% |
Latitude : | 42.56 - 42° 3' N |
Longitude : | -90.6 - 90° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:43 PM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 65.7 % | |
Irish : | 14.0 % | |
United States : | 6.8 % | |
English : | 6.0 % | |
Dutch : | 3.8 % | |
Norwegian : | 1.8 % |
No mesmo Condado : Grant Condado
Arthur - Bagley - Beetown - Bloomington - Blue River - Boscobel - Cassville - Cuba City - Dickeyville - Ellenboro - Fennimore - Georgetown - Glen Haven - Hazel Green - Hickory Grove - Lancaster - Livingston - Montfort - Mount Hope - Mount Ida - Muscoda - Patch Grove - Platteville - Potosi - Preston - Tennyson - Union - Wyalusing