Bayview
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Ocidental |
Divisão : | Pacífico |
Estado : | Washington - WA |
County : | Pierce County - PI |
Área da terra : | 22.8 sq mi (59 km²) |
População : | 3,403 |
Densidade : | 149.25/sq mi (57.63/km²) |
Macho : | 49.72% |
Fêmea : | 50.28% |
Latitude : | 48.47 - 48° 3' N |
Longitude : | -122.43 - 122° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 01:39 AM (UTC -8) |
No mesmo Condado : Pierce Condado
Artondale - Ashford - Bonney Lake - Buckley - Carbonado - DuPont - Eatonville - Edgewood - Elk Plain - Fife - Fircrest - Fox Island - Frederickson - Gig Harbor - Graham - Lakewood - McChord AFB - Midland - Milton - Orting - Parkland - Prairie Ridge - Puyallup - Roy - Ruston - South Hill - South Prairie - Spanaway - Steilacoom - Summit - Sumner - Tacoma - University Place - Waller - Wilkeson