Hallwood
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Para O Sul Atlântico |
Estado : | Virginia - VA |
County : | Accomack County - AC |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 0.24 sq mi (1 km²) |
Elevação : | 18 ft |
População : | 290 |
Densidade : | 1,208.33/sq mi (466.54/km²) |
Macho : | 50.34% |
Fêmea : | 49.66% |
Latitude : | 37.88 - 37° 5' N |
Longitude : | -75.59 - 75° 4' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 03:34 AM (UTC -5) |
Ancestrie
English : | 14.5 % | |
Irish : | 14.1 % | |
German : | 13.1 % | |
United States : | 7.2 % | |
Scottish : | 5.5 % | |
Scotch-Irish : | 4.1 % |
ZIP Code
23359
No mesmo Condado : Accomack Condado
Accomac - Belle Haven - Bloxom - Chincoteague - Melfa - Onancock - Onley - Painter - Parksley - Saxis - Tangier - Wachapreague