Bloomfield
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | O Nordeste |
Divisão : | Nova Inglaterra |
Estado : | Vermont - VT |
County : | Essex County - ES |
Estabelecida : | 0000 |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 802 |
Área da terra : | 40.4 sq mi (105 km²) |
Elevação : | 912 ft |
População : | 261 |
Densidade : | 6.46/sq mi (2.49/km²) |
Macho : | 54.41% |
Fêmea : | 45.59% |
Latitude : | 44.8 - 44° 0' N |
Longitude : | -71.64 - 71° 4' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:54 AM (UTC -5) |
Contato : | Paulette Routhier (Town Clerk) |
Endereço : | Town Hall 3399 VT Route 102 P.O. Box 336 Guild Hall, Vermont 03590 |
Telefone : | (802) 962-5191 |
Fax : | (802) 962-5190 |
code : | 802 |
E-mail : | |
DB-City : | Bloomfield |
Ancestrie
French : | 57.5 % | |
English : | 36.0 % | |
Irish : | 18.8 % | |
French Canadian : | 10.3 % | |
German : | 3.4 % | |
United States : | 2.3 % |