Morgan
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Bosque County - BQ |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 254 |
Área da terra : | 0.75 sq mi (2 km²) |
Elevação : | 732 ft |
População : | 485 |
Densidade : | 646.67/sq mi (249.68/km²) |
Macho : | 52.16% |
Fêmea : | 47.84% |
Latitude : | 32.02 - 32° 0' N |
Longitude : | -97.61 - 97° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:58 PM (UTC -6) |
DB-City : | Morgan |
Ancestrie
United States : | 8.7 % | |
Irish : | 6.4 % | |
German : | 4.1 % | |
Scotch-Irish : | 3.9 % | |
English : | 2.7 % | |
French : | 1.2 % |
ZIP Code
76671