Walnut Springs
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Bosque County - BQ |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 254 |
Área da terra : | 1.33 sq mi (3 km²) |
População : | 755 |
Densidade : | 567.67/sq mi (219.18/km²) |
Macho : | 50.86% |
Fêmea : | 49.14% |
Latitude : | 32.06 - 32° 0' N |
Longitude : | -97.75 - 97° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:03 PM (UTC -6) |
DB-City : | Walnut Springs |
Ancestrie
Irish : | 11.3 % | |
United States : | 11.0 % | |
German : | 9.4 % | |
English : | 8.7 % | |
Norwegian : | 1.3 % | |
Scottish : | 1.1 % |
ZIP Code
76690