Woodson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Throckmorton County - TH |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 940 |
Área da terra : | 0.64 sq mi (2 km²) |
População : | 296 |
Densidade : | 462.50/sq mi (178.57/km²) |
Macho : | 47.3% |
Fêmea : | 52.7% |
Latitude : | 33.02 - 33° 0' N |
Longitude : | -99.05 - 99° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:54 PM (UTC -6) |
Ancestrie
United States : | 15.2 % | |
English : | 7.4 % | |
German : | 5.1 % | |
Irish : | 5.1 % | |
Dutch : | 3.4 % | |
Welsh : | 2.0 % |
ZIP Code
76491