Three Rivers
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Live Oak County - LK |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 361 |
Área da terra : | 1.44 sq mi (4 km²) |
População : | 1,878 |
Densidade : | 1,304.17/sq mi (503.54/km²) |
Macho : | 47.44% |
Fêmea : | 52.56% |
Latitude : | 28.47 - 28° 3' N |
Longitude : | -98.18 - 98° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:27 PM (UTC -6) |
DB-City : | Three Rivers |
Ancestrie
German : | 11.0 % | |
United States : | 7.9 % | |
Irish : | 7.8 % | |
English : | 3.9 % | |
French : | 2.7 % | |
Scotch-Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
78071