Schertz
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Guadalupe County - GU |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 24.7 sq mi (64 km²) |
População : | 18,694 |
Densidade : | 756.84/sq mi (292.22/km²) |
Macho : | 48.43% |
Fêmea : | 51.57% |
Latitude : | 29.57 - 29° 3' N |
Longitude : | -98.26 - 98° 2' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:41 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.schertz.com |
DB-City : | Schertz |
Ancestrie
German : | 20.3 % | |
Irish : | 12.4 % | |
English : | 9.4 % | |
United States : | 6.9 % | |
French : | 3.7 % | |
Scottish : | 3.3 % |
ZIP Code
78154
No mesmo Condado : Guadalupe Condado
Cibolo - Geronimo - Kingsbury - Marion - McQueeney - New Berlin - Northcliff - Redwood - Santa Clara - Seguin - Zuehl