Robstown
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Nueces County - NU |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 361 |
Área da terra : | 12.1 sq mi (31 km²) |
População : | 12,727 |
Densidade : | 1,051.82/sq mi (406.11/km²) |
Macho : | 48.32% |
Fêmea : | 51.68% |
Latitude : | 27.79 - 27° 5' N |
Longitude : | -97.67 - 97° 4' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:48 PM (UTC -6) |
DB-City : | Robstown |
Ancestrie
United States : | 2.3 % | |
German : | 1.2 % |
ZIP Code
78380
No mesmo Condado : Nueces Condado
Agua Dulce - Bishop - Corpus Christi - Driscoll - North San Pedro - Port Aransas - Rancho Banquete - Tierra Grande
Cidades e vilas próximas
Corpus Christi West - North San Pedro - Spring Garden-Terra Verde - Tierra Grande - La Paloma-Lost Creek