Ovilla
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Ellis County - EI |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 5.71 sq mi (15 km²) |
População : | 3,405 |
Densidade : | 596.32/sq mi (230.24/km²) |
Macho : | 49.19% |
Fêmea : | 50.81% |
Latitude : | 32.53 - 32° 3' N |
Longitude : | -96.89 - 96° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:03 PM (UTC -6) |
Ancestrie
English : | 18.3 % | |
German : | 17.9 % | |
United States : | 17.4 % | |
Irish : | 13.0 % | |
Scottish : | 3.5 % | |
Czech : | 2.7 % |
ZIP Code
75154
No mesmo Condado : Ellis Condado
Alma - Bardwell - Ennis - Ferris - Garrett - Italy - Maypearl - Midlothian - Milford - Oak Leaf - Palmer - Pecan Hill - Red Oak - Waxahachie