New Summerfield
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Cherokee County - CK |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 903 |
Área da terra : | 4.69 sq mi (12 km²) |
Elevação : | 469 ft |
População : | 998 |
Densidade : | 212.79/sq mi (82.16/km²) |
Macho : | 55.11% |
Fêmea : | 44.89% |
Latitude : | 31.98 - 31° 6' N |
Longitude : | -95.11 - 95° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:09 PM (UTC -6) |
DB-City : | New Summerfield |
Ancestrie
United States : | 7.7 % | |
English : | 2.0 % | |
Irish : | 1.9 % | |
German : | 1.5 % |