Mountain City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Hays County - HY |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 0.46 sq mi (1 km²) |
População : | 671 |
Densidade : | 1,458.70/sq mi (563.21/km²) |
Macho : | 49.33% |
Fêmea : | 50.67% |
Latitude : | 30.04 - 30° 0' N |
Longitude : | -97.89 - 97° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:54 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ogo.to/mountaincity |
DB-City : | Mountain City |
Ancestrie
German : | 21.9 % | |
Irish : | 13.3 % | |
English : | 8.3 % | |
Scottish : | 6.1 % | |
French : | 5.4 % | |
Scotch-Irish : | 4.5 % |
ZIP Code
78610