Morgan Farm Area
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | San Patricio County - SP |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 3.34 sq mi (9 km²) |
População : | 484 |
Densidade : | 144.91/sq mi (55.95/km²) |
Macho : | 50.62% |
Fêmea : | 49.38% |
Latitude : | 28.01 - 28° 0' N |
Longitude : | -97.55 - 97° 3' W |
Tempo : | Sunday, December 22, 2024 - 12:01 AM (UTC -6) |
Ancestrie
German : | 10.1 % | |
Irish : | 5.6 % | |
Dutch : | 2.3 % | |
United States : | 2.3 % | |
Scotch-Irish : | 1.7 % | |
West Indian : | 1.4 % |
ZIP Code
78387
No mesmo Condado : San Patricio Condado
Aransas Pass - Doyle - Edroy - Gregory - Ingleside - Lake City - Mathis - Odem - Portland - Rancho Chico - San Patricio - Sinton - Taft - Taft Southwest