Magnolia
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Montgomery County - MG |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 2.1 sq mi (5 km²) |
População : | 1,111 |
Densidade : | 529.05/sq mi (204.27/km²) |
Macho : | 49.05% |
Fêmea : | 50.95% |
Latitude : | 30.21 - 30° 1' N |
Longitude : | -95.75 - 95° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:13 PM (UTC -6) |
DB-City : | Magnolia |
Ancestrie
German : | 16.7 % | |
Irish : | 14.7 % | |
United States : | 7.8 % | |
French : | 5.8 % | |
English : | 5.1 % | |
Scotch-Irish : | 4.0 % |
ZIP Code
77354, 77355
No mesmo Condado : Montgomery Condado
Conroe - Cut and Shoot - Montgomery - Oak Ridge North - Panorama Village - Patton Village - Porter Heights - Roman Forest - Shenandoah - Splendora - Stagecoach - The Woodlands - Willis - Woodbranch - Woodloch