Las Palmas-Juarez
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 0.4 sq mi (1 km²) |
População : | 1,666 |
Densidade : | 4,165.00/sq mi (1,608.12/km²) |
Macho : | 49.82% |
Fêmea : | 50.18% |
Latitude : | 26.2 - 26° 0' N |
Longitude : | -97.74 - 97° 4' W |
Ancestrie
United States : | 3.1 % | |
German : | 1.5 % |
ZIP Code
78552
Cidades e vilas próximas
Harlingen - San Benito - La Feria - Santa Rosa - Primera - Combes - Palm Valley - Arroyo Alto - El Camino Angosto - Grand Acres - Rangerville