Kerrville
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Kerr County - KR |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 830 |
Área da terra : | 16.7 sq mi (43 km²) |
Elevação : | 1640 ft |
População : | 20,425 |
Densidade : | 1,223.05/sq mi (472.22/km²) |
Macho : | 46.66% |
Fêmea : | 53.34% |
Latitude : | 30.05 - 30° 0' N |
Longitude : | -99.14 - 99° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:45 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.kerrville.org |
DB-City : | Kerrville |
Ancestrie
German : | 16.7 % | |
English : | 13.4 % | |
United States : | 8.9 % | |
Irish : | 8.9 % | |
Scotch-Irish : | 4.0 % | |
French : | 3.8 % |
ZIP Code
78028