Kendleton
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Fort Bend County - FR |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 1.06 sq mi (3 km²) |
Elevação : | 94 ft |
População : | 466 |
Densidade : | 439.62/sq mi (169.74/km²) |
Macho : | 43.78% |
Fêmea : | 56.22% |
Latitude : | 29.45 - 29° 3' N |
Longitude : | -96 - 96° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:28 PM (UTC -6) |
DB-City : | Kendleton |
Ancestrie
United States : | 1.3 % |
ZIP Code
77451
No mesmo Condado : Fort Bend Condado
Arcola - Beasley - Cinco Ranch - Cumings - Fairchilds - Fifth Street - Fresno - Fulshear - Greatwood - Meadows Place - Mission Bend - Missouri City - Needville - New Territory - Orchard - Pecan Grove - Pleak - Richmond - Rosenberg - Sienna Plantation - Simonton - Stafford - Sugar Land - Thompsons