Grandview
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Johnson County - JH |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 817 |
Área da terra : | 1.7 sq mi (4 km²) |
População : | 1,358 |
Densidade : | 798.82/sq mi (308.43/km²) |
Macho : | 44.62% |
Fêmea : | 55.38% |
Latitude : | 32.27 - 32° 2' N |
Longitude : | -97.18 - 97° 1' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 09:59 PM (UTC -6) |
DB-City : | Grandview |
Ancestrie
United States : | 14.7 % | |
Irish : | 12.9 % | |
English : | 10.2 % | |
German : | 4.1 % | |
French : | 2.3 % | |
Scotch-Irish : | 2.3 % |
ZIP Code
76050
No mesmo Condado : Johnson Condado
Alvarado - Briaroaks - Burleson - Cleburne - Cross Timber - Godley - Joshua - Keene - Rio Vista - Venus