Frankston
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Anderson County - AE |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 903 |
Área da terra : | 2.47 sq mi (6 km²) |
Elevação : | 392 ft |
População : | 1,209 |
Densidade : | 489.47/sq mi (188.99/km²) |
Macho : | 44.58% |
Fêmea : | 55.42% |
Latitude : | 32.05 - 32° 0' N |
Longitude : | -95.51 - 95° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:59 PM (UTC -6) |
DB-City : | Frankston |
Ancestrie
United States : | 15.7 % | |
Irish : | 10.0 % | |
English : | 9.4 % | |
German : | 8.1 % | |
French : | 1.9 % | |
Scotch-Irish : | 1.7 % |
ZIP Code
75763