Franklin
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Robertson County - RO |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 979 |
Área da terra : | 0.92 sq mi (2 km²) |
População : | 1,470 |
Densidade : | 1,597.83/sq mi (616.92/km²) |
Macho : | 46.05% |
Fêmea : | 53.95% |
Latitude : | 31.03 - 31° 0' N |
Longitude : | -96.49 - 96° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:13 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.rtis.com/reg/franklin/ |
Ancestrie
German : | 10.7 % | |
United States : | 10.4 % | |
English : | 6.3 % | |
Irish : | 4.1 % | |
Czech : | 1.2 % | |
Polish : | 1.0 % |
ZIP Code
77856