Dodd City
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Fannin County - FI |
Municipalidade : | Town |
Área da terra : | 1.69 sq mi (4 km²) |
Elevação : | 666 ft |
População : | 419 |
Densidade : | 247.93/sq mi (95.73/km²) |
Macho : | 52.27% |
Fêmea : | 47.73% |
Latitude : | 33.58 - 33° 3' N |
Longitude : | -96.07 - 96° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:51 PM (UTC -6) |
DB-City : | Dodd City |
Ancestrie
United States : | 26.3 % | |
Irish : | 13.8 % | |
German : | 4.5 % | |
English : | 3.8 % | |
Scotch-Irish : | 2.4 % | |
French : | 1.4 % |
ZIP Code
75438