Dickinson
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Galveston County - GV |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 9.65 sq mi (25 km²) |
Elevação : | 17 ft |
População : | 17,093 |
Densidade : | 1,771.30/sq mi (683.90/km²) |
Macho : | 49.92% |
Fêmea : | 50.08% |
Latitude : | 29.46 - 29° 3' N |
Longitude : | -95.05 - 95° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:53 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.dickinson.tx.us |
DB-City : | Dickinson |
Ancestrie
German : | 11.1 % | |
Irish : | 8.7 % | |
English : | 7.3 % | |
United States : | 7.3 % | |
Italian : | 4.1 % | |
French : | 3.4 % |
ZIP Code
77539
No mesmo Condado : Galveston Condado
Bacliff - Bayou Vista - Bolivar Peninsula - Clear Lake Shores - Friendswood - Galveston - Hitchcock - Jamaica Beach - Kemah - La Marque - League City - San Leon - Santa Fe - Texas City