Como
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Hopkins County - HP |
Municipalidade : | Town |
Código de área : | 903 |
Área da terra : | 1.11 sq mi (3 km²) |
População : | 621 |
Densidade : | 559.46/sq mi (216.01/km²) |
Macho : | 50.4% |
Fêmea : | 49.6% |
Latitude : | 33.06 - 33° 0' N |
Longitude : | -95.47 - 95° 3' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:37 PM (UTC -6) |
DB-City : | Como |
Ancestrie
United States : | 20.3 % | |
Irish : | 10.1 % | |
English : | 10.0 % | |
German : | 4.0 % | |
Scotch-Irish : | 1.6 % | |
Polish : | 1.1 % |
ZIP Code
75431