Cedar Park
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Williamson County - WM |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 17 sq mi (44 km²) |
Elevação : | 910 ft |
População : | 26,049 |
Densidade : | 1,532.29/sq mi (591.62/km²) |
Macho : | 49.36% |
Fêmea : | 50.64% |
Latitude : | 30.51 - 30° 3' N |
Longitude : | -97.83 - 97° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:07 PM (UTC -6) |
Web site : | http://www.ci.cedar-park.tx.us |
DB-City : | Cedar Park |
Ancestrie
German : | 20.2 % | |
Irish : | 11.3 % | |
English : | 11.2 % | |
United States : | 7.3 % | |
Italian : | 4.6 % | |
French : | 4.0 % |
ZIP Code
78613
No mesmo Condado : Williamson Condado
Anderson Mill - Bartlett - Brushy Creek - Florence - Georgetown - Granger - Hutto - Jarrell - Jollyville - Leander - Liberty Hill - Round Rock - Serenada - Taylor - Thrall - Weir