Carrizo Hill
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Dimmit County - DM |
Municipalidade : | CDP |
Área da terra : | 0.48 sq mi (1 km²) |
População : | 548 |
Densidade : | 1,141.67/sq mi (440.80/km²) |
Macho : | 51.46% |
Fêmea : | 48.54% |
Latitude : | 28.5 - 28° 0' N |
Longitude : | -99.83 - 99° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 11:24 PM (UTC -6) |
ZIP Code
78834