Buffalo
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Leon County - LN |
Municipalidade : | City |
Área da terra : | 4.02 sq mi (10 km²) |
População : | 1,804 |
Densidade : | 448.76/sq mi (173.27/km²) |
Macho : | 47.23% |
Fêmea : | 52.77% |
Latitude : | 31.46 - 31° 3' N |
Longitude : | -96.06 - 96° 0' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:35 PM (UTC -6) |
Web site : | http://rtis.com/reg/buffalo |
DB-City : | Buffalo |
Ancestrie
United States : | 19.3 % | |
Irish : | 8.0 % | |
German : | 5.9 % | |
English : | 5.8 % | |
French : | 1.3 % | |
Scotch-Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
75831