Bowie
Informações
País : | Estados Unidos da América |
---|---|
Região : | Sul |
Divisão : | Central Sul Ocidental |
Estado : | Texas - TX |
County : | Montague County - MU |
Municipalidade : | City |
Código de área : | 940 |
Área da terra : | 3.79 sq mi (10 km²) |
Elevação : | 1124 ft |
População : | 5,219 |
Densidade : | 1,377.04/sq mi (531.68/km²) |
Macho : | 45.16% |
Fêmea : | 54.84% |
Latitude : | 33.56 - 33° 3' N |
Longitude : | -97.84 - 97° 5' W |
Tempo : | Saturday, December 21, 2024 - 10:07 PM (UTC -6) |
DB-City : | Bowie |
Ancestrie
United States : | 15.1 % | |
Irish : | 13.8 % | |
German : | 10.4 % | |
English : | 9.0 % | |
Dutch : | 3.2 % | |
Scotch-Irish : | 3.0 % |
ZIP Code
76230